熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | TSKL-1002 | ||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
濃度檢測(cè)采樣流量 | (0.5~1.5)L/min | 0.01L/min | ±2.5% |
濃度檢測(cè)范圍 | (0.001~100)μg/L | ||
檢測(cè)精度 | 0.01%~100%范圍內(nèi)讀數(shù)值的1% | ||
檢測(cè)重復(fù)性 | 0.01%~100%范圍內(nèi)讀數(shù)值的5% | ||
檢測(cè)控制方式 | 1H倒計(jì)時(shí)或150Pa壓力檢測(cè) | ||
鹽性氣溶膠計(jì)數(shù)中位徑(CMD) | (0.075±0.020)μm | ||
油性氣溶膠計(jì)數(shù)中位徑(CMD) | (0.185±0.020)μm | ||
顆粒物濃度 | 25mg/m³±10% | ||
模擬呼吸曲線 | 正弦曲線 | ||
呼吸頻率 | 20次/min | ||
呼吸潮氣量 | 1.5L | ||
自?xún)襞擉w積 | 500L | ||
自?xún)魰r(shí)間 | (1~2)min | ||
呼吸阻力檢測(cè)流量 | 85L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
呼吸阻力檢測(cè)范圍 | (0~1500Pa) | 1Pa | ±1% |
電源 | AC220V 50/60Hz | ||
主機(jī)尺寸 | (長(zhǎng)1000*寬800*高1700)mm | ||
主機(jī)功耗 | <300W |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評(píng)論【我要評(píng)論】