熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 天氏庫力 | |||||
型號(hào) | 25T300A | 50T400A | 80T600A | 100T600A | 120T600A | 160T600A |
熱板尺寸 | 300*300*厚60mm | 400*400*厚60mm | 500*500*厚60mm | 600*600*厚60mm | 600*600*厚60mm | 600*600*厚60mm |
工作層數(shù) | 一層 | 一層 | 一層 | 一層 | 一層 | 一層 |
熱板數(shù)量 | 兩塊 | 兩塊 | 兩塊 | 兩塊 | 兩塊 | 兩塊 |
柱塞行程 | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
柱塞直徑 | φ152mm | φ200mm | φ250mm | φ300mm | φ320mm | φ360mm |
熱板間距 | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
電機(jī)功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.0KW |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="by843rb" class="span_b">采購的產(chǎn)品型號(hào)和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】